3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
3月≫4月≫5月≫6月≫7月≫8月≫9月 | ||
|
||
表の見方 |
潮干狩りに適した日の目安 |
5分単位の時刻は昼間で潮が最も引く時刻です 第四管区海上保安本部「海の相談室」 |